绿中海楼盘详情
- 项目地址: 兴隆旅游区兴梅大道
- 开发商: 万宁兴隆新潮投资置业有限公司
- 物业公司: 海南新潮绿中海物业管理有限公司
- 物业类别: 别墅
- 预售许可证: (2010)万房预字(03)号
- 总户数: 1473户
- 建筑面积: 2400000平方米
- 占地面积: 7330000平方米
- 物业费: 2.90元/㎡·月
- 建筑类别: 独栋 双拼 叠拼
- 开盘时间: 2010年03月19日公寓开盘
- 交房时间: 2011年8月15日已交房
- 项目特色: 海景房 养老宜居 现房
- 装修情况: 菜单式装修
- 产权年限: 70年
- 容积率: 0.70
- 绿化率: 65%
- 车位情况: 地上停车位个
绿中海楼栋信息
- 开盘时间:2010-03-19
- 入住时间:2011-08-15
- 单元:2
- 层数:4
- 户数:16
- 梯户配比:0梯4户
-
户型:
-
- C01# - 1单元 - 1 - 101 134
- C01# - 1单元 - 1 - 102 134
- C01# - 1单元 - 2 - 201 119
- C01# - 1单元 - 2 - 202 119
- C01# - 1单元 - 3 - 301 95
- C01# - 1单元 - 3 - 302 95
- C01# - 1单元 - 4 - 401 78
- C01# - 1单元 - 4 - 402 78
- C01# - 2单元 - 1 - 101 134
- C01# - 2单元 - 1 - 102 134
- C01# - 2单元 - 2 - 201 119
- C01# - 2单元 - 2 - 202 119
- C01# - 2单元 - 3 - 301 95
- C01# - 2单元 - 3 - 302 95
- C01# - 2单元 - 4 - 401 78
- C01# - 2单元 - 4 - 402 78
- 开盘时间:2010-03-19
- 入住时间:2011-08-15
- 单元:2
- 层数:4
- 户数:16
- 梯户配比:0梯4户
-
户型:
-
- C02# - 1单元 - 1 - 101 134
- C02# - 1单元 - 1 - 102 134
- C02# - 1单元 - 2 - 201 119
- C02# - 1单元 - 2 - 202 119
- C02# - 1单元 - 3 - 302 95
- C02# - 1单元 - 4 - 401 78
- C02# - 1单元 - 4 - 402 78
- C02# - 2单元 - 1 - 101 134
- C02# - 2单元 - 1 - 102 134
- C02# - 2单元 - 2 - 201 119
- C02# - 2单元 - 2 - 202 119
- C02# - 2单元 - 3 - 301 95
- C02# - 2单元 - 3 - 302 95
- C02# - 2单元 - 4 - 401 78
- C02# - 2单元 - 4 - 402 78
- 开盘时间:2010-03-19
- 入住时间:2011-08-15
- 单元:2
- 层数:4
- 户数:16
- 梯户配比:0梯4户
- 开盘时间:2010-03-19
- 入住时间:2011-08-15
- 单元:4
- 层数:4
- 户数:32
- 梯户配比:0梯8户
-
户型:
-
- C04# - 1单元 - 1 - 101 134
- C04# - 1单元 - 1 - 102 134
- C04# - 1单元 - 2 - 202 119
- C04# - 1单元 - 4 - 401 78
- C04# - 2单元 - 1 - 101 134
- C04# - 2单元 - 1 - 102 134
- C04# - 2单元 - 2 - 201 119
- C04# - 2单元 - 2 - 202 119
- C04# - 2单元 - 4 - 402 78
- C04# - 3单元 - 1 - 101 134
- C04# - 3单元 - 1 - 102 143
- C04# - 3单元 - 2 - 201 119
- C04# - 3单元 - 2 - 202 126
- C04# - 3单元 - 3 - 302 95
- C04# - 4单元 - 1 - 101 143
- C04# - 4单元 - 1 - 102 134
- C04# - 4单元 - 2 - 201 126
- C04# - 4单元 - 2 - 202 119
- C04# - 4单元 - 4 - 401 77

绿中海咨询点评(0)
综合评分:
4.5分(满分5分)
我要看房